Вход Регистрация
Полиэтиленовые трубы

Трубы напорные ПЭ 100

Цена: 100 ₽

Цены в категории: 6 ₽ — 60 000 ₽

Москва — На сайте с 13 сен 2019
  • Адрес компании: Гвардейская, 16 Б
  • Пожаловаться

Описание

Производитель: Казань
Трубы напорные ПЭ 100, ГОСТ 18599-2001/1
ПЭ 100 SDR 9 P=20 АТМ
63 1,26 7,1 134,32
90 2,56 10,1 272,90
110 3,82 12,3 407,21
160 8,05 17,9 858,13
225 16 25,2 1705,60
280 24,6 31,3 2622,36
315 31,1 35,2 3315,26
355 39,6 39,7 4221,36
400 50,2 44,7 5351,32
500 78,2 55,8 8336,12
ПЭ 100 SDR 11 P=16 АТМ
63 1,06 5,8 113,00
90 2,14 8,2 228,12
110 3,17 10 337,92
160 6,86 14,6 731,28
225 13,6 20,5 1449,76
280 20,5 25,4 2185,30
315 25,9 28,6 2760,94
355 32,9 32,2 3507,14
400 41,8 36,3 4455,88
500 65,3 45,4 6960,98
630 106 57,2 11299,60
ПЭ 100 SDR 13,6 Р=12,5 АТМ
63 0,88 4,7 93,81
90 1,78 6,7 189,75
110 2,63 8,1 280,36
160 5,55 11,8 591,63
225 11 16,6 1172,60
280 17 20,6 1812,20
315 21,5 23,2 2291,90
355 27,3 26,1 2910,18
400 34,5 29,4 3677,70
500 54 36,8 5756,40
630 85,6 46,3 9124,96
710 109 52,2 11619,40
800 138 58,8 14710,80
ПЭ 100 SDR 17 Р=10 АТМ
63 0,688 3,6 73,34
90 1,41 5,2 150,31
110 2,09 6,3 222,79
160 4,39 9,1 467,97
225 8,63 12,8 919,96
280 13,3 15,9 1417,78
315 16,9 17,9 1801,54
355 21,4 20,1 2281,24
400 27,2 22,7 2899,52
500 42,4 28,3 4519,84
630 67,2 35,7 7163,52
710 85,5 40,2 9114,30
800 109 45,3 11619,40
1000 170 56,6 18122,00
ПЭ 100 SDR 33 Р=5 АТМ
63 0,396 2 42,21
90 0,789 2,8 84,11
110 1,17 3,4 124,72
160 2,43 4,9 259,04
225 4,81 6,9 512,75
315 9,44 9,7 1006,30
400 15,5 12,3 1652,30
500 23,6 15,3 2515,76
630 37,5 19,3 3997,50
710 47,7 21,8 5084,82
800 60,5 24,5 6449,30
900 76,6 27,6 8165,56
1000 94,4 30,6 10063,04
1200 135 36,7 14391,00
ПЭ 100 SDR 21 Р=8 АТМ
63 0,578 3 61,61
90 1,19 4,3 126,85
110 1,79 5,3 190,81
160 3,75 7,7 399,75
225 7,36 10,8 784,58
280 11,4 13,4 1215,24
315 14,3 15 1524,38
355 18,2 16,9 1940,12
400 23,1 19,1 2462,46
500 36,1 23,9 3848,26
630 57 30 6076,20
710 72,8 33,9 7760,48
800 92,3 38,1 9839,18
900 117 42,9 12472,20
1000 147,3 47,7 15702,18
ПЭ 100 SDR 26 Р=6,3 АТМ
110 1,43 4,2 152,44
160 3,11 6,2 331,53
225 6,07 8,6 647,06
280 9,18 10,7 978,59
315 11,9 12,1 1268,54
355 14,7 13,6 1567,02
400 19,1 15,3 2036,06
500 29,3 19,1 3123,38
630 47,42 24,1 5054,97
710 59,1 27,2 6300,06
800 75,4 30,6 8037,64
900 94,7 34,4 10095,02
1000 127,9 38,2 13634,14
1200 167 45,9 17802,20

Отзывы

  • 18 сен
  • 107
Полиэтиленовые трубы
Труба ПНД - 160 Д
694 ₽
Полиэтиленовые трубы
Гофра 50
50 ₽
Полиэтиленовые трубы
Трубы газовые ПЭ80
88 ₽
Полиэтиленовые трубы
Трубы полиэтиленовые водопроводные
105 ₽
Полиэтиленовые трубы
Труба ПЭ100 SDR17 D315*18,7
1 513 ₽
Пневматические узлы
Вставная часть со штуцером 89x75 мм
566 ₽
Пневматические узлы
Вставная часть со штуцером 108x100 мм
743 ₽
Пневматические узлы
Вставная часть со штуцером 159x150 мм
1 135 ₽
Пневматические узлы
Вставная часть с резьбой 50 мм х 2”
380 ₽
Пневматические узлы
Вставная часть с резьбой 70 мм х 2 ½”
690 ₽
Пневматические узлы
Вставная часть с резьбой 89 мм х 3”
894 ₽